Bei umweltbezogenen Planungen ist für Straßenverkehrslärm grundsätzlich von einer Prognose mit einem Prognosehorizont von ungefähr 10 Jahren auszugehen.
13
| Landesstraßen B | Landesstraßen L | |
|---|---|---|
| B 1 Wiener | L 101 Mattseer | L 227Thalgauegg |
| B 95 Turracher | L 102 Obertrumer | L 228 Außerfürther |
| B 96 Murtal | L 103 Thalgauer | L 229 Werfenwenger |
| B 99 Katschberg | L 104 Grödiger | L 230 Flachauer |
| B 147 Braunauer | L 105 Halleiner | L 231 Göriacher |
| B 150 Salzburger | L 106 Hellbrunner | L 232 Lessacher |
| B 152 Seeleiten | L 107 Wiestal | L 234 Hallwanger |
| B 154 Mondsee | L 108 Gaisberg | L 235 Niedernsiller |
| B 155 Münchener | L 109 Großarler | L 237 Glanegger |
| B 156 Lamprechtshausner | L 110 Hirschbichl | L 238 Seekirchener |
| B 156a Lamprechtshausner | L 111 Glemmtal | L 239 Haunsberg |
| B 158 Wolfgangsee | L 112 Rauriser | L 240 Walser |
| B 159 Salzachtal | L 113 Krimmler | L 241 Henndorfer |
| B 160 Berchtesgadener | L 114 Großgmainer | L 242 Perwanger |
| B 161 Paß Thurn | L 115 Bürmooser | L 243 Gschwendter |
| B 162 Lammertal | L 116 St. Wolfganger | L 244 Adneter |
| B 163 Wagrainer | L 117 Enzersberger | L 245 Eugendorferberg |
| B 164 Hochkönig | L 118 Bergheimer | L 246 Mandlwand |
| B 165 Gerlos | L 119 Eugendorfer | L 247 Thumersbacher |
| B 166 Paß Gschütt | L 201 Anifer | L 248 Lintschinger |
| B 167 Gasteiner | L 202 Hintersee | L 249 Gaißau |
| B 168 Mittersiller | L 203 Gransdorfer | L 250 Tiefbrunnau |
| B 178 Loferer | L 204 Nußdorfer | L 251 Heutal |
| B 311 Pinzgauer | L 205 St. Georgener | L 252 Zauchensee |
| B 311f Pinzgauer | L 206 Köstendorfer | L 253 Antheringer |
| B 320 Ennstal | L 207 Berndorfer | L 254 Hollersbacher |
| L 208 Vöcklatal | L 255 Untersberg | |
| L 209 Krispler | L 256 Dürrnberg | |
| L 210 St. Koloma |